Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы в области искусств; нормативные сроки обучения; численность обучающихся
МБУ ДО ДШИ №3 им. М.И. Глинки г.Ростова-на-Дону
2023-2024 уч. год
(на 01.09. 2023.)
Предпрофессиональные программы
№ п/п | Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств. | Музыкальные инструменты, вокал, ИЗО, фольклор, хореография | Нормативные сроки обучения
| Численность обучающихся по реализуемым образователь ным программам и спец. |
1.
| Музыкальное искусство. Фортепиано. | Фортепиано
| 8 лет
| 42 |
2. | Музыкальное искусство. Струнные инструменты. | Скрипка
| 8 лет
| 24 |
Виолончель | 8 лет | 6 | ||
3. | Музыкальное искусство. Народные инструменты. | Народные инструменты: | 8 лет
| 3 |
Баян |
| 1 | ||
Балалайка |
| 1 | ||
Гитара |
| 1 | ||
5.
| Музыкальное искусство. Духовые и ударные инструменты. | Духовые и ударные инструменты: | 8 лет
| 1 |
Саксофон |
| 0 | ||
Тромбон |
| 0 | ||
Труба |
| 1 | ||
Флейта |
| 0 | ||
6.
| Музыкальное искусство. Духовые и ударные инструменты. | Духовые и ударные инструменты: | 5 лет
| 3 |
Саксофон |
| 1 | ||
Тромбон |
| 1 | ||
Флейта |
| 1 | ||
7. | Музыкальное искусство. Музыкальный фольклор | Музыкальный фольклор | 8 лет
| 12 |
8. | Изобразительное искусство Живопись
| Живопись
| 8 лет
| 96 |
9. | Изобразительное искусство Живопись
| Живопись | 5 лет
| 76 |
10 | Хореографическое искусство Хореографическое творчество | Хореографическое творчество | 8 лет | 147 |
| Итого ДООП - 7 | Спец. - 17 | - | - |
Итого обучающихся по ДПОП (сроки реализации 5,8 лет)
| 410 |
Общеразвивающие программы
(нормативный срок обучения 7 лет)
№ п/п | Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы | Музыкальные инструменты, вокал, изо, хореография. | Численность обучающихся по реализуемым образователь- ным программам, спец. | ||||
| Музыкальное искусство. Инструментальное исполнительство Фортепиано Скрипка Духовые и ударные инструменты Народные инструменты
| Фортепиано | 65 | ||||
Скрипка | 17 | ||||||
Аккордеон | 12 | ||||||
Баян | 6 | ||||||
Балалайка | 3 | ||||||
Гитара | 15 | ||||||
Домра | 6 | ||||||
Саксофон | 3 | ||||||
Кларнет | 1 | ||||||
Труба | 1 | ||||||
Тромбон | 1 | ||||||
Флейта | 9 | ||||||
Ударные инструменты | 1 | ||||||
2. | Инструменты эстрадного оркестра |
| 3 | ||||
2 | |||||||
0 | |||||||
5 | |||||||
2. | Музыкальное искусство. Сольное пение | Академическое сольное пение | 8 | ||||
Народное сольное пение | 13 | ||||||
Эстрадно-джазовое сольное пение | 13 | ||||||
3. | Изобразительное искусство | Основы изобразительного искусства | 38 | ||||
4. | Хореографическое искусство | Основы хореографического искусства | 9 | ||||
| Итого ДООП - 7 | Спец.- - 18 | 231 | ||||
Итого обучающихся по ДООП (срок реализации 7 лет) |
|
Общеразвивающие программы
(нормативный срок обучения 5 лет)
№ п/п | Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы | Музыкальные инструменты, вокал, изо, хореография. | Численность обучающихся по реализуемым образователь- ным программам, спец. | |||||
1. | Музыкальное искусство. Инструментальное исполнительство Фортепиано Скрипка Духовые и ударные инструменты Народные инструменты
| Фортепиано | 7 | |||||
Скрипка | 4 | |||||||
Аккордеон | 7 | |||||||
Баян | 1 | |||||||
Балалайка | 3 | |||||||
Гитара | 16 | |||||||
Домра | 10 | |||||||
Кларнет | 0 | |||||||
Труба | 0 | |||||||
Флейта | 3 | |||||||
| Инструменты эстрадного оркестра |
| 1 0 1 3 2 | |||||
2. | Музыкальное искусство. Сольное пение | Академическое сольное пение | 3 | |||||
Народное сольное пение | 3 | |||||||
Эстрадно-джазовое сольное пение | 1 | |||||||
3. | Изобразительное искусство | Основы изобразительного искусства | 21 | |||||
4. | Хореографическое искусство | Основы хореографического искусства | 0 | |||||
| Итого ДООП - 7 | Спец. - 19 | - | |||||
Итого обучающихся по ДООП (срок реализации 5 лет)
| 86 |
Общеразвивающие программы
(нормативный срок обучения 4 года)
№ п/п | Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы | Музыкальные инструменты, вокал, ИЗО, хореография | Численность обучающихся по реализуемым образователь- ным программам, спец. |
1. | Музыкальное искусство. Инструментальное исполнительство Фортепиано Скрипка Духовые и ударные инструменты Народные инструменты
| Фортепиано | 7 |
Скрипка | 1 | ||
Аккордеон | 1 | ||
Баян | 0 | ||
Балалайка | 0 | ||
Гитара | 2 | ||
Саксофон | 0 | ||
Кларнет | 0 | ||
Труба | 0 | ||
Флейта | 0 | ||
| Инструменты эстрадного оркестра | Ударные | 2 |
Электрогитара | 1
| ||
Бас гитара | 1 | ||
2. | Музыкальное искусство. Сольное пение | Академическое сольное пение | 1 |
Народное сольное пение | 0 | ||
Эстрадно-джазовое сольное пение | 1 | ||
3. | Изобразительное искусство | Основы изобразительного искусства | 10 |
4. | Хореографическое искусство | Основы хореографического искусства | 0 |
Итого ДООП - 7 | Спец. 18 | - | |
Итого обучающихся по ДООП (срок реализации 4 года)
| 27 | ||
Всего обучающихся по ДООП | 344 | ||
754 |