План приёма на 2026-2027 учебный год
Вид образовательных программ | Количество мест |
Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств | |
ДПОП в области музыкального искусства | |
Фортепиано | 14 |
Струнные инструменты | 0 |
Духовые и ударные инструменты | 0 |
Народные инструменты | 0 |
Музыкальный фольклор | 0 |
ДПОП в области изобразительного искусства Живопись | 16 |
ДПОП в области хореографического искусства Хореографическое творчество | 16 |
ВСЕГО: 46 | |